Kompletní ceník nabízených produktů z internetového obchodu www.strechy-shop.cz.
Vyberte požadovanou kategorii: |  |
|
Střešní okna VELUX | Střešní systémy | Střešní fólie | Tepelné izolace | Fasády |
| |
| | střešní okna | | | | |
| |
|
Kyvné dřevěné střešní okno VELUX GGL 3073 s ventilační klapkou - hliníkové oplechování. Povrchová úprava - dvojvrstvé lakování, energeticky úsporné zasklení -- 73 - vnější tvrzené sklo. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 6876 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 6230,00 | 4797,10 | 23% |
| 6877 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 6620,00 | 5097,40 | 23% |
| 6878 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 7400,00 | 5698,00 | 23% |
| 6879 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 8100,00 | 6237,00 | 23% |
| 6880 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 7400,00 | 5698,00 | 23% |
| 6881 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 7790,00 | 5998,30 | 23% |
| 6882 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 8340,00 | 6421,80 | 23% |
| 6883 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 9430,00 | 7261,10 | 23% |
| 6884 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 9110,00 | 7014,70 | 23% |
| 6885 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 9740,00 | 7499,80 | 23% |
| 6886 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 10440,00 | 8038,80 | 23% |
| 6887 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 9660,00 | 7438,20 | 23% |
| 6888 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 10590,00 | 8154,30 | 23% |
| 6889 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 12310,00 | 9478,70 | 23% |
| 6890 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 10520,00 | 8100,40 | 23% |
| 6891 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 12000,00 | 9240,00 | 23% |
| 6892 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 13480,00 | 10379,60 | 23% |
| |
|
Kyvné polyuretanové střešní okno VELUX GGU 0073 s ventilační klapkou - hliníkové oplechování. Povrchová úprava - bílý polyuretan, energeticky úsporné zasklení -- 73. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 10176 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 6980,00 | 5374,60 | 23% |
| 10177 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 7420,00 | 5713,40 | 23% |
| 10178 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 8290,00 | 6383,30 | 23% |
| 10179 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 9070,00 | 6983,90 | 23% |
| 10180 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 8290,00 | 6383,30 | 23% |
| 10181 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 8720,00 | 6714,40 | 23% |
| 10182 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 9340,00 | 7191,80 | 23% |
| 10183 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 10560,00 | 8131,20 | 23% |
| 10184 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 10210,00 | 7861,70 | 23% |
| 10185 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 10910,00 | 8400,70 | 23% |
| 10186 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 11690,00 | 9001,30 | 23% |
| 10187 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 10820,00 | 8331,40 | 23% |
| 10188 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 11870,00 | 9139,90 | 23% |
| 10189 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 11780,00 | 9070,60 | 23% |
| 10190 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 13440,00 | 10348,80 | 23% |
| |
|
Kyvné dřevěné střešní okno VELUX GZL s ventilační štěrbinou - hliníkové oplechování. Povrchová úprava - jednovrstvé lakování, energeticky úsporné zasklení -- 59. Systém doplňků VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 7013 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 4660,00 | 3588,20 | 23% |
| 7014 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 5810,00 | 4473,70 | 23% |
| 7015 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 5780,00 | 4450,60 | 23% |
| 7016 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 6170,00 | 4750,90 | 23% |
| 7017 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 6720,00 | 5174,40 | 23% |
| 7018 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 7810,00 | 6013,70 | 23% |
| 7019 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 8070,00 | 6213,90 | 23% |
| 7020 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 7940,00 | 6113,80 | 23% |
| 7021 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 8870,00 | 6829,90 | 23% |
| |
|
Samočisticí povrch. Kyvné dřevěné střešní okno VELUX GGL 3073 s ventilační klapkou - hliníkové oplechování. Povrchová úprava - dvojvrstvé lakování, energeticky úsporné zasklení -- 60. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 6849 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 7420,00 | 5713,40 | 23% |
| 6850 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 7810,00 | 6013,70 | 23% |
| 6851 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 8830,00 | 6799,10 | 23% |
| 6852 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 9530,00 | 7338,10 | 23% |
| 6853 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 9260,00 | 7130,20 | 23% |
| 6854 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 9650,00 | 7430,50 | 23% |
| 6855 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 10200,00 | 7854,00 | 23% |
| 6856 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 11290,00 | 8693,30 | 23% |
| 6857 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 11310,00 | 8708,70 | 23% |
| 6858 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 11940,00 | 9193,80 | 23% |
| 6859 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 12640,00 | 9732,80 | 23% |
| 6860 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 12090,00 | 9309,30 | 23% |
| 6861 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 13020,00 | 10025,40 | 23% |
| 6862 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 14740,00 | 11349,80 | 23% |
| 6863 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 13390,00 | 10310,30 | 23% |
| 6864 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 14870,00 | 11449,90 | 23% |
| 6865 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 16350,00 | 12589,50 | 23% |
| |
| | lemování 120 mm | | | | |
| |
|
Zapuštěné lemování se zateplovací sadou EDJ 2000. Zapuštěné lemování pro samostatně osazené okno do profilované střešní krytiny. Max. výška krytiny 120 mm - hliníkové provedení. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 8421 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 4270,00 | 3416,00 | 20% |
| 8422 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 4400,00 | 3520,00 | 20% |
| 8423 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 4770,00 | 3816,00 | 20% |
| 8424 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 4930,00 | 3944,00 | 20% |
| 8425 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 4920,00 | 3936,00 | 20% |
| 8426 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 5180,00 | 4144,00 | 20% |
| 8427 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 5460,00 | 4368,00 | 20% |
| 8428 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 5720,00 | 4576,00 | 20% |
| 8429 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 5600,00 | 4480,00 | 20% |
| 8430 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 5830,00 | 4664,00 | 20% |
| 8431 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 6110,00 | 4888,00 | 20% |
| 8432 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 5990,00 | 4792,00 | 20% |
| 8433 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 6250,00 | 5000,00 | 20% |
| 8434 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 6590,00 | 5272,00 | 20% |
| 8435 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 6690,00 | 5352,00 | 20% |
| 8436 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 6980,00 | 5584,00 | 20% |
| |
|
Hliníkové provedení. Lemování pro montáž samostatného střešního okna do profilované střešní krytiny o výšce do 120 mm - např. střešní taška i bobrovka, tegalit, trapézový plech. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 7095 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1710,00 | 1368,00 | 20% |
| 7096 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 1790,00 | 1432,00 | 20% |
| 7097 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 1960,00 | 1568,00 | 20% |
| 7098 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 2040,00 | 1632,00 | 20% |
| 7099 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 2000,00 | 1600,00 | 20% |
| 7100 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 2080,00 | 1664,00 | 20% |
| 7101 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 2180,00 | 1744,00 | 20% |
| 7102 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 2290,00 | 1832,00 | 20% |
| 7103 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 2290,00 | 1832,00 | 20% |
| 7104 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 2370,00 | 1896,00 | 20% |
| 7105 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 2480,00 | 1984,00 | 20% |
| 7106 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 2480,00 | 1984,00 | 20% |
| 7107 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 2580,00 | 2064,00 | 20% |
| 7108 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 2720,00 | 2176,00 | 20% |
| 7109 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 2600,00 | 2080,00 | 20% |
| 7110 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 2790,00 | 2232,00 | 20% |
| 7111 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 2890,00 | 2312,00 | 20% |
| |
|
Měděné provedení. Lemování pro montáž samostatného střešního okna do profilované střešní krytiny o výšce do 120 mm - např. střešní taška i bobrovka, tegalit, trapézový plech. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 7112 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 3700,00 | 2960,00 | 20% |
| 7113 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 3780,00 | 3024,00 | 20% |
| 7114 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 3950,00 | 3160,00 | 20% |
| 7115 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 4030,00 | 3224,00 | 20% |
| 7116 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 3990,00 | 3192,00 | 20% |
| 7117 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 4070,00 | 3256,00 | 20% |
| 7118 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 4170,00 | 3336,00 | 20% |
| 7119 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 4280,00 | 3424,00 | 20% |
| 7120 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 4280,00 | 3424,00 | 20% |
| 7121 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 4360,00 | 3488,00 | 20% |
| 7122 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 4470,00 | 3576,00 | 20% |
| 7123 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 4470,00 | 3576,00 | 20% |
| 7124 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 4570,00 | 3656,00 | 20% |
| 7125 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 4710,00 | 3768,00 | 20% |
| 7126 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 4590,00 | 3672,00 | 20% |
| 7127 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4780,00 | 3824,00 | 20% |
| 7128 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4880,00 | 3904,00 | 20% |
| |
|
Hliníkové provedení. Lemování se zateplovací sadou EDW 2000 - výhodné a praktické spojení lemování EDW a zateplovací sady BDX dodávané v jednom balení. Lemování pro samostatné okno. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 8437 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 2680,00 | 2117,20 | 21% |
| 8438 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 2760,00 | 2180,40 | 21% |
| 8439 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 3000,00 | 2370,00 | 21% |
| 8440 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 3090,00 | 2441,10 | 21% |
| 8441 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 3080,00 | 2433,20 | 21% |
| 8442 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 3240,00 | 2559,60 | 21% |
| 8443 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 3410,00 | 2693,90 | 21% |
| 8444 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 3580,00 | 2828,20 | 21% |
| 8445 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 3510,00 | 2772,90 | 21% |
| 8446 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 3650,00 | 2883,50 | 21% |
| 8447 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 3830,00 | 3025,70 | 21% |
| 8448 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 3760,00 | 2970,40 | 21% |
| 8449 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 3920,00 | 3096,80 | 21% |
| 8450 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 4130,00 | 3262,70 | 21% |
| 8451 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 3960,00 | 3128,40 | 21% |
| 8452 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4210,00 | 3325,90 | 21% |
| 8453 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4380,00 | 3460,20 | 21% |
| |
| | lemování 16 mm | | | | |
| |
|
Hliníkové provedení. Lemování pro montáž samostatného střešního okna do do ploché střešní krytiny do výšky 16 mm - např. eternit, asfaltový šindel, břidlice atd. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 7278 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1250,00 | 1025,00 | 18% |
| 7279 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 1310,00 | 1074,20 | 18% |
| 7280 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 1430,00 | 1172,60 | 18% |
| 7281 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 1490,00 | 1221,80 | 18% |
| 7282 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 1460,00 | 1197,20 | 18% |
| 7283 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 1520,00 | 1246,40 | 18% |
| 7284 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 1600,00 | 1312,00 | 18% |
| 7285 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 1670,00 | 1369,40 | 18% |
| 7286 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 1670,00 | 1369,40 | 18% |
| 7287 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 1730,00 | 1418,60 | 18% |
| 7288 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 1810,00 | 1484,20 | 18% |
| 7289 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 1810,00 | 1484,20 | 18% |
| 7290 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 1880,00 | 1541,60 | 18% |
| 7291 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 1990,00 | 1631,80 | 18% |
| 7292 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 1900,00 | 1558,00 | 18% |
| 7293 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 2040,00 | 1672,80 | 18% |
| 7294 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 2110,00 | 1730,20 | 18% |
| |
|
Měděné provedení. Lemování pro montáž samostatného střešního okna do do ploché střešní krytiny do výšky 16 mm - např. eternit, asfaltový šindel, břidlice atd. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 7295 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 3240,00 | 2656,80 | 18% |
| 7296 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 3300,00 | 2706,00 | 18% |
| 7297 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 3420,00 | 2804,40 | 18% |
| 7298 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 3480,00 | 2853,60 | 18% |
| 7299 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 3450,00 | 2829,00 | 18% |
| 7300 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 3510,00 | 2878,20 | 18% |
| 7301 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 3590,00 | 2943,80 | 18% |
| 7302 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 3660,00 | 3001,20 | 18% |
| 7303 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 3660,00 | 3001,20 | 18% |
| 7304 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 3720,00 | 3050,40 | 18% |
| 7305 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 3800,00 | 3116,00 | 18% |
| 7306 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 3800,00 | 3116,00 | 18% |
| 7307 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 3870,00 | 3173,40 | 18% |
| 7308 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 3980,00 | 3263,60 | 18% |
| 7309 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 3890,00 | 3189,80 | 18% |
| 7310 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4030,00 | 3304,60 | 18% |
| 7311 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4100,00 | 3362,00 | 18% |
| |
|
Lemování je určeno pro sestavu střešního okna se svislým doplňkovým oknem VFE. Určeno pro krytiny do 16 mm. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 7312 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 3850,00 | 3157,00 | 18% |
| 7313 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 3880,00 | 3181,60 | 18% |
| 7314 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 3910,00 | 3206,20 | 18% |
| 7315 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 3940,00 | 3230,80 | 18% |
| 7316 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 3920,00 | 3214,40 | 18% |
| 7317 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 3950,00 | 3239,00 | 18% |
| 7318 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 3980,00 | 3263,60 | 18% |
| 7319 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 3980,00 | 3263,60 | 18% |
| 7320 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 4020,00 | 3296,40 | 18% |
| 7321 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 4050,00 | 3321,00 | 18% |
| 7322 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 4050,00 | 3321,00 | 18% |
| 7323 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4110,00 | 3370,20 | 18% |
| 7324 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4140,00 | 3394,80 | 18% |
| |
|
Kombi lemování pro dvojici oken - hliníkové provedení. Max. výška krytiny 16 mm. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 7389 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 2490,00 | 2041,80 | 18% |
| 7390 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 2610,00 | 2140,20 | 18% |
| 7391 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 2860,00 | 2345,20 | 18% |
| 7392 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 2980,00 | 2443,60 | 18% |
| 7393 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 2920,00 | 2394,40 | 18% |
| 7394 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 3040,00 | 2492,80 | 18% |
| 7395 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 3190,00 | 2615,80 | 18% |
| 7396 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 3340,00 | 2738,80 | 18% |
| 7397 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 3340,00 | 2738,80 | 18% |
| 7398 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 3470,00 | 2845,40 | 18% |
| 7399 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 3620,00 | 2968,40 | 18% |
| 7400 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 3620,00 | 2968,40 | 18% |
| 7401 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 3770,00 | 3091,40 | 18% |
| 7402 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 3980,00 | 3263,60 | 18% |
| 7403 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 3800,00 | 3116,00 | 18% |
| 7404 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4070,00 | 3337,40 | 18% |
| 7405 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4230,00 | 3468,60 | 18% |
| |
| | montážní doplňky | | | | |
| |
|
Zajišťuje důkladné provedení izolace po obvodu okna a přispívá tak ke snížení tepelných ztrát. Součástí sady je zateplovací rám, manžeta z hydroizolační fólie BFX a drenážní žlábek. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 6533 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1200,00 | 960,00 | 20% |
| 6534 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 1210,00 | 968,00 | 20% |
| 6535 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 1300,00 | 1040,00 | 20% |
| 6536 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 1320,00 | 1056,00 | 20% |
| 6537 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 1350,00 | 1080,00 | 20% |
| 6538 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 1440,00 | 1152,00 | 20% |
| 6539 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 1530,00 | 1224,00 | 20% |
| 6540 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 1600,00 | 1280,00 | 20% |
| 6541 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 1530,00 | 1224,00 | 20% |
| 6542 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 1600,00 | 1280,00 | 20% |
| 6543 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 1680,00 | 1344,00 | 20% |
| 6544 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 1610,00 | 1288,00 | 20% |
| 6545 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 1680,00 | 1344,00 | 20% |
| 6546 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 1770,00 | 1416,00 | 20% |
| 6547 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 1700,00 | 1360,00 | 20% |
| 6548 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 1790,00 | 1432,00 | 20% |
| 6549 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 1870,00 | 1496,00 | 20% |
| |
|
Samostatný plisovaný límec z vysoce difúzního materiálu. Plisovaná manžeta BFX zajišťuje dokonalé napojení podstřešní hydroizolační fólie na střešní okno VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 6516 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 480,00 | 398,40 | 17% |
| 6517 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 480,00 | 398,40 | 17% |
| 6518 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 520,00 | 431,60 | 17% |
| 6519 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 530,00 | 439,90 | 17% |
| 6520 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 540,00 | 448,20 | 17% |
| 6521 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 580,00 | 481,40 | 17% |
| 6522 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 610,00 | 506,30 | 17% |
| 6523 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 640,00 | 531,20 | 17% |
| 6524 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 610,00 | 506,30 | 17% |
| 6525 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 640,00 | 531,20 | 17% |
| 6526 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 670,00 | 556,10 | 17% |
| 6527 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 650,00 | 539,50 | 17% |
| 6528 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 670,00 | 556,10 | 17% |
| 6529 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 710,00 | 589,30 | 17% |
| 6530 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 680,00 | 564,40 | 17% |
| 6531 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 710,00 | 589,30 | 17% |
| 6532 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 750,00 | 622,50 | 17% |
| |
|
Límec z parotěsné fólie pro spolehlivé napojení na rám okna a stávající parotěsnou zábranu. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 6550 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 480,00 | 398,40 | 17% |
| 6551 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 480,00 | 398,40 | 17% |
| 6552 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 520,00 | 431,60 | 17% |
| 6553 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 530,00 | 439,90 | 17% |
| 6554 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 540,00 | 448,20 | 17% |
| 6555 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 580,00 | 481,40 | 17% |
| 6556 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 610,00 | 506,30 | 17% |
| 6557 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 640,00 | 531,20 | 17% |
| 6558 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 610,00 | 506,30 | 17% |
| 6559 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 640,00 | 531,20 | 17% |
| 6560 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 670,00 | 556,10 | 17% |
| 6561 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 650,00 | 539,50 | 17% |
| 6562 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 670,00 | 556,10 | 17% |
| 6563 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 710,00 | 589,30 | 17% |
| 6564 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 680,00 | 564,40 | 17% |
| 6565 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 710,00 | 589,30 | 17% |
| 6566 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 750,00 | 622,50 | 17% |
| |
|
Hloubka ostění 300 mm |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 6567 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 2460,00 | 2041,80 | 17% |
| 6568 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 2550,00 | 2116,50 | 17% |
| 6569 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 2660,00 | 2207,80 | 17% |
| 6570 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 2750,00 | 2282,50 | 17% |
| 6571 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 2750,00 | 2282,50 | 17% |
| 6572 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 2830,00 | 2348,90 | 17% |
| 6573 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 2910,00 | 2415,30 | 17% |
| 6574 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 3000,00 | 2490,00 | 17% |
| 6575 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 2910,00 | 2415,30 | 17% |
| 6576 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 3000,00 | 2490,00 | 17% |
| 6577 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 3080,00 | 2556,40 | 17% |
| 6578 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 3000,00 | 2490,00 | 17% |
| 6579 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 3080,00 | 2556,40 | 17% |
| 6580 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 3200,00 | 2656,00 | 17% |
| 6581 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 3080,00 | 2556,40 | 17% |
| 6582 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 3200,00 | 2656,00 | 17% |
| 6583 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 3280,00 | 2722,40 | 17% |
| |
| | zastiňovací doplňky | | | | |
| |
|
Designová roleta Karim Rashid - zcela zatemňující roleta, manuální ovládání - barevné odstíny Premium. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 10324 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 1958,00 | 1625,14 | 17% |
| 10325 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1958,00 | 1625,14 | 17% |
| 10326 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 2125,00 | 1763,75 | 17% |
| 10327 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 2125,00 | 1763,75 | 17% |
| 10328 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 2292,00 | 1902,36 | 17% |
| 10329 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 2292,00 | 1902,36 | 17% |
| 10330 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 2375,00 | 1971,25 | 17% |
| 10331 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 2375,00 | 1971,25 | 17% |
| 10332 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 2458,00 | 2040,14 | 17% |
| 10333 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 2542,00 | 2109,86 | 17% |
| 10334 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 2625,00 | 2178,75 | 17% |
| 10335 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 2708,00 | 2247,64 | 17% |
| 10336 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 2875,00 | 2386,25 | 17% |
| 10337 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 2958,00 | 2455,14 | 17% |
| 10338 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 3042,00 | 2524,86 | 17% |
| 10339 | S08/808 - 114 x 140 cm | ks | 3125,00 | 2593,75 | 17% |
| 10340 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 3208,00 | 2662,64 | 17% |
| 10341 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 3125,00 | 2593,75 | 17% |
| 10342 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 3292,00 | 2732,36 | 17% |
| 10343 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 3375,00 | 2801,25 | 17% |
| |
|
Manuálně ovládaná zcela zatemňující roleta VELUX DKL s bočními hliníkovými nebo bílými lištami. Barevné odstíny Styl - výběr z 4 různých vzorů a barev. Brání prostupu slunečního svitu. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 9378 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 1375,00 | 1141,25 | 17% |
| 9379 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1375,00 | 1141,25 | 17% |
| 9380 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 1542,00 | 1279,86 | 17% |
