Kompletní ceník nabízených produktů z internetového obchodu www.strechy-shop.cz.
Vyberte požadovanou kategorii: |  |
|
Střešní okna VELUX | Střešní systémy | Střešní fólie | Tepelné izolace | Fasády |
| |
| | střešní okna | | | | |
| |
|
Střešní okno VELUX GGL 3059 s energeticky úsporným bezpečnostním zasklením --59 - U skla = 1,1 W/ (m2.K), U okna = 1,4 W/ (m2.K). Dřevěné kyvné střešní okno VELUX GGL 3059 - hliníkové oplechování. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 10648 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 5990,00 | 4249,91 | 29.05% |
| 10649 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 6390,00 | 4533,71 | 29.05% |
| 10650 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 7140,00 | 5065,83 | 29.05% |
| 10651 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 7860,00 | 5576,67 | 29.05% |
| 10652 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 7090,00 | 5030,36 | 29.05% |
| 10653 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 7490,00 | 5314,16 | 29.05% |
| 10654 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 8050,00 | 5711,48 | 29.05% |
| 10655 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 9170,00 | 6506,12 | 29.05% |
| 10656 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 8800,00 | 6243,60 | 29.05% |
| 10657 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 9440,00 | 6697,68 | 29.05% |
| 10658 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 10160,00 | 7208,52 | 29.05% |
| 10659 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 9310,00 | 6605,45 | 29.05% |
| 10660 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 10270,00 | 7286,57 | 29.05% |
| 10661 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 12040,00 | 8542,38 | 29.05% |
| 10662 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 10140,00 | 7194,33 | 29.05% |
| 10663 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 11670,00 | 8279,87 | 29.05% |
| 10664 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 13190,00 | 9358,31 | 29.05% |
| |
|
Střešní okno VELUX GGU 0059 s energeticky úsporným bezpečnostním zasklením --59 - U skla = 1,1 W / (m2.K), U okna = 1,4 W / (m2.K). Polyuretanové kyvné střešní okno VELUX GGU 0059 - hliníkové oplechování. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 10726 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 6940,00 | 4923,93 | 29.05% |
| 10727 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 7340,00 | 5207,73 | 29.05% |
| 10728 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 8090,00 | 5739,86 | 29.05% |
| 10729 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 8810,00 | 6250,70 | 29.05% |
| 10730 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 8040,00 | 5704,38 | 29.05% |
| 10731 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 8440,00 | 5988,18 | 29.05% |
| 10732 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 9000,00 | 6385,50 | 29.05% |
| 10733 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 10120,00 | 7180,14 | 29.05% |
| 10734 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 9750,00 | 6917,63 | 29.05% |
| 10735 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 10390,00 | 7371,71 | 29.05% |
| 10736 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 11110,00 | 7882,55 | 29.05% |
| 10737 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 10260,00 | 7279,47 | 29.05% |
| 10738 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 11220,00 | 7960,59 | 29.05% |
| 10739 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 11090,00 | 7868,36 | 29.05% |
| 10740 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 12620,00 | 8953,89 | 29.05% |
| |
|
Kyvné dřevěné střešní okno VELUX GGL 3073 s ventilační klapkou - hliníkové oplechování. Povrchová úprava - dvojvrstvé lakování, energeticky úsporné zasklení -- 73 - vnější tvrzené sklo. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 10692 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 6410,00 | 4227,40 | 34.05% |
| 10693 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 6810,00 | 4491,20 | 34.05% |
| 10694 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 7610,00 | 5018,80 | 34.05% |
| 10695 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 8330,00 | 5493,64 | 34.05% |
| 10696 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 7610,00 | 5018,80 | 34.05% |
| 10697 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 8010,00 | 5282,60 | 34.05% |
| 10698 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 8570,00 | 5651,92 | 34.05% |
| 10699 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 9690,00 | 6390,56 | 34.05% |
| 10700 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 9370,00 | 6179,52 | 34.05% |
| 10701 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 10010,00 | 6601,60 | 34.05% |
| 10702 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 10730,00 | 7076,44 | 34.05% |
| 10703 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 9930,00 | 6548,84 | 34.05% |
| 10704 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 10890,00 | 7181,96 | 34.05% |
| 10705 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 12660,00 | 8349,27 | 34.05% |
| 10706 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 10810,00 | 7129,20 | 34.05% |
| 10707 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 12340,00 | 8138,23 | 34.05% |
| 10708 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 13860,00 | 9140,67 | 34.05% |
| |
|
Kyvné polyuretanové střešní okno VELUX GGU 0073 s ventilační klapkou - hliníkové oplechování. Povrchová úprava - bílý polyuretan, energeticky úsporné zasklení -- 73. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 10830 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 7360,00 | 4853,92 | 34.05% |
| 10831 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 7760,00 | 5117,72 | 34.05% |
| 10832 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 8560,00 | 5645,32 | 34.05% |
| 10833 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 9280,00 | 6120,16 | 34.05% |
| 10834 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 8560,00 | 5645,32 | 34.05% |
| 10835 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 8960,00 | 5909,12 | 34.05% |
| 10836 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 9520,00 | 6278,44 | 34.05% |
| 10837 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 10640,00 | 7017,08 | 34.05% |
| 10838 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 10320,00 | 6806,04 | 34.05% |
| 10839 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 10960,00 | 7228,12 | 34.05% |
| 10840 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 11680,00 | 7702,96 | 34.05% |
| 10841 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 10880,00 | 7175,36 | 34.05% |
| 10842 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 11840,00 | 7808,48 | 34.05% |
| 10843 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 11760,00 | 7755,72 | 34.05% |
| 10844 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 13290,00 | 8764,76 | 34.05% |
| |
| | lemování 120 mm | | | | |
| |
|
Zapuštěné lemování se zateplovací sadou EDJ 2000. Zapuštěné lemování pro samostatně osazené okno do profilované střešní krytiny. Max. výška krytiny 120 mm - hliníkové provedení. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11196 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 4160,00 | 3120,00 | 25% |
| 11197 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 4280,00 | 3210,00 | 25% |
| 11198 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 4640,00 | 3480,00 | 25% |
| 11199 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 4790,00 | 3592,50 | 25% |
| 11200 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 4790,00 | 3592,50 | 25% |
| 11201 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 5040,00 | 3780,00 | 25% |
| 11202 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 5320,00 | 3990,00 | 25% |
| 11203 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 5570,00 | 4177,50 | 25% |
| 11204 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 5450,00 | 4087,50 | 25% |
| 11205 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 5670,00 | 4252,50 | 25% |
| 11206 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 5950,00 | 4462,50 | 25% |
| 11207 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 5820,00 | 4365,00 | 25% |
| 11208 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 6080,00 | 4560,00 | 25% |
| 11209 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 6410,00 | 4807,50 | 25% |
| 11210 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 6510,00 | 4882,50 | 25% |
| 11211 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 6790,00 | 5092,50 | 25% |
| |
|
Hliníkové provedení. Lemování pro montáž samostatného střešního okna do profilované střešní krytiny o výšce do 120 mm - např. střešní taška i bobrovka, tegalit, trapézový plech. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 10996 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1740,00 | 1305,00 | 25% |
| 10997 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 1820,00 | 1365,00 | 25% |
| 10998 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 1990,00 | 1492,50 | 25% |
| 10999 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 2080,00 | 1560,00 | 25% |
| 11000 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 2040,00 | 1530,00 | 25% |
| 11001 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 2120,00 | 1590,00 | 25% |
| 11002 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 2230,00 | 1672,50 | 25% |
| 11003 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 2330,00 | 1747,50 | 25% |
| 11004 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 2330,00 | 1747,50 | 25% |
| 11005 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 2420,00 | 1815,00 | 25% |
| 11006 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 2520,00 | 1890,00 | 25% |
| 11007 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 2520,00 | 1890,00 | 25% |
| 11008 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 2630,00 | 1972,50 | 25% |
| 11009 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 2780,00 | 2085,00 | 25% |
| 11010 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 2650,00 | 1987,50 | 25% |
| 11011 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 2840,00 | 2130,00 | 25% |
| 11012 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 2950,00 | 2212,50 | 25% |
| |
|
Měděné provedení. Lemování pro montáž samostatného střešního okna do profilované střešní krytiny o výšce do 120 mm - např. střešní taška i bobrovka, tegalit, trapézový plech. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11013 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 3730,00 | 2797,50 | 25% |
| 11014 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 3810,00 | 2857,50 | 25% |
| 11015 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 3980,00 | 2985,00 | 25% |
| 11016 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 4070,00 | 3052,50 | 25% |
| 11017 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 4030,00 | 3022,50 | 25% |
| 11018 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 4110,00 | 3082,50 | 25% |
| 11019 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 4220,00 | 3165,00 | 25% |
| 11020 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 4320,00 | 3240,00 | 25% |
| 11021 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 4320,00 | 3240,00 | 25% |
| 11022 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 4410,00 | 3307,50 | 25% |
| 11023 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 4510,00 | 3382,50 | 25% |
| 11024 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 4510,00 | 3382,50 | 25% |
| 11025 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 4620,00 | 3465,00 | 25% |
| 11026 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 4770,00 | 3577,50 | 25% |
| 11027 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 4640,00 | 3480,00 | 25% |
| 11028 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4830,00 | 3622,50 | 25% |
| 11029 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4940,00 | 3705,00 | 25% |
| |
|
Hliníkové provedení. Lemování se zateplovací sadou EDW 2000 - výhodné a praktické spojení lemování EDW a zateplovací sady BDX dodávané v jednom balení. Lemování pro samostatné okno. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11179 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 2760,00 | 2070,00 | 25% |
| 11180 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 2850,00 | 2137,50 | 25% |
| 11181 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 3090,00 | 2317,50 | 25% |
| 11182 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 3200,00 | 2400,00 | 25% |
| 11183 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 3190,00 | 2392,50 | 25% |
| 11184 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 3350,00 | 2512,50 | 25% |
| 11185 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 3530,00 | 2647,50 | 25% |
| 11186 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 3690,00 | 2767,50 | 25% |
| 11187 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 3630,00 | 2722,50 | 25% |
| 11188 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 3780,00 | 2835,00 | 25% |
| 11189 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 3950,00 | 2962,50 | 25% |
| 11190 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 3880,00 | 2910,00 | 25% |
| 11191 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 4050,00 | 3037,50 | 25% |
| 11192 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 4280,00 | 3210,00 | 25% |
| 11193 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 4090,00 | 3067,50 | 25% |
| 11194 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4350,00 | 3262,50 | 25% |
| 11195 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4530,00 | 3397,50 | 25% |
| |
| | lemování 16 mm | | | | |
| |
|
Hliníkové provedení. Lemování pro montáž samostatného střešního okna do do ploché střešní krytiny do výšky 16 mm - např. eternit, asfaltový šindel, břidlice atd. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11212 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1300,00 | 975,00 | 25% |
| 11213 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 1360,00 | 1020,00 | 25% |
| 11214 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 1490,00 | 1117,50 | 25% |
| 11215 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 1550,00 | 1162,50 | 25% |
| 11216 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 1520,00 | 1140,00 | 25% |
| 11217 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 1580,00 | 1185,00 | 25% |
| 11218 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 1660,00 | 1245,00 | 25% |
| 11219 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 1740,00 | 1305,00 | 25% |
| 11220 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 1740,00 | 1305,00 | 25% |
| 11221 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 1800,00 | 1350,00 | 25% |
| 11222 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 1880,00 | 1410,00 | 25% |
| 11223 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 1880,00 | 1410,00 | 25% |
| 11224 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 1960,00 | 1470,00 | 25% |
| 11225 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 2070,00 | 1552,50 | 25% |
| 11226 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 1980,00 | 1485,00 | 25% |
| 11227 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 2120,00 | 1590,00 | 25% |
| 11228 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 2200,00 | 1650,00 | 25% |
| |
|
Měděné provedení. Lemování pro montáž samostatného střešního okna do do ploché střešní krytiny do výšky 16 mm - např. eternit, asfaltový šindel, břidlice atd. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11229 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 3290,00 | 2467,50 | 25% |
| 11230 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 3350,00 | 2512,50 | 25% |
| 11231 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 3480,00 | 2610,00 | 25% |
| 11232 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 3540,00 | 2655,00 | 25% |
| 11233 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 3510,00 | 2632,50 | 25% |
| 11234 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 3570,00 | 2677,50 | 25% |
| 11235 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 3650,00 | 2737,50 | 25% |
| 11236 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 3730,00 | 2797,50 | 25% |
| 11237 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 3730,00 | 2797,50 | 25% |
| 11238 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 3790,00 | 2842,50 | 25% |
| 11239 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 3870,00 | 2902,50 | 25% |
| 11240 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 3870,00 | 2902,50 | 25% |
| 11241 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 3950,00 | 2962,50 | 25% |
| 11242 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 4060,00 | 3045,00 | 25% |
| 11243 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 3970,00 | 2977,50 | 25% |
| 11244 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4110,00 | 3082,50 | 25% |
| 11245 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4190,00 | 3142,50 | 25% |
| |
|
Lemování je určeno pro sestavu střešního okna se svislým doplňkovým oknem VFE. Určeno pro krytiny do 16 mm. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11246 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 3950,00 | 2962,50 | 25% |
| 11247 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 3980,00 | 2985,00 | 25% |
| 11248 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 4010,00 | 3007,50 | 25% |
| 11249 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 4040,00 | 3030,00 | 25% |
| 11250 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 4020,00 | 3015,00 | 25% |
| 11251 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 4050,00 | 3037,50 | 25% |
| 11252 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 4080,00 | 3060,00 | 25% |
| 11253 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 4080,00 | 3060,00 | 25% |
| 11254 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 4110,00 | 3082,50 | 25% |
| 11255 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 4140,00 | 3105,00 | 25% |
| 11256 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 4150,00 | 3112,50 | 25% |
| 11257 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4210,00 | 3157,50 | 25% |
| 11258 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4240,00 | 3180,00 | 25% |
| |
|
Kombi lemování pro dvojici oken - hliníkové provedení. Max. výška krytiny 16 mm. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11323 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 2590,00 | 1942,50 | 25% |
| 11324 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 2720,00 | 2040,00 | 25% |
| 11325 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 2970,00 | 2227,50 | 25% |
| 11326 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 3100,00 | 2325,00 | 25% |
| 11327 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 3030,00 | 2272,50 | 25% |
| 11328 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 3160,00 | 2370,00 | 25% |
| 11329 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 3320,00 | 2490,00 | 25% |
| 11330 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 3480,00 | 2610,00 | 25% |
| 11331 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 3480,00 | 2610,00 | 25% |
| 11332 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 3600,00 | 2700,00 | 25% |
| 11333 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 3760,00 | 2820,00 | 25% |
| 11334 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 3760,00 | 2820,00 | 25% |
| 11335 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 3920,00 | 2940,00 | 25% |
| 11336 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 4140,00 | 3105,00 | 25% |
| 11337 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 3950,00 | 2962,50 | 25% |
| 11338 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4230,00 | 3172,50 | 25% |
| 11339 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4390,00 | 3292,50 | 25% |
| |
| | montážní doplňky | | | | |
| |
|
Zajišťuje důkladné provedení izolace po obvodu okna a přispívá tak ke snížení tepelných ztrát. Součástí sady je zateplovací rám, manžeta z hydroizolační fólie BFX a drenážní žlábek. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11374 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1200,00 | 900,00 | 25% |
| 11375 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 1210,00 | 907,50 | 25% |
| 11376 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 1300,00 | 975,00 | 25% |
| 11377 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 1320,00 | 990,00 | 25% |
| 11378 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 1350,00 | 1012,50 | 25% |
| 11379 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 1440,00 | 1080,00 | 25% |
| 11380 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 1530,00 | 1147,50 | 25% |
| 11381 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 1600,00 | 1200,00 | 25% |
| 11382 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 1530,00 | 1147,50 | 25% |
| 11383 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 1600,00 | 1200,00 | 25% |
| 11384 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 1680,00 | 1260,00 | 25% |
| 11385 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 1610,00 | 1207,50 | 25% |
| 11386 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 1680,00 | 1260,00 | 25% |
| 11387 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 1770,00 | 1327,50 | 25% |
| 11388 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 1700,00 | 1275,00 | 25% |
| 11389 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 1790,00 | 1342,50 | 25% |
| 11390 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 1870,00 | 1402,50 | 25% |
| |
|
Samostatný plisovaný límec z vysoce difúzního materiálu. Plisovaná manžeta BFX zajišťuje dokonalé napojení podstřešní hydroizolační fólie na střešní okno VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11357 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 480,00 | 360,00 | 25% |
| 11358 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 480,00 | 360,00 | 25% |
| 11359 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 520,00 | 390,00 | 25% |
| 11360 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 530,00 | 397,50 | 25% |
| 11361 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 540,00 | 405,00 | 25% |
| 11362 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 580,00 | 435,00 | 25% |
| 11363 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 610,00 | 457,50 | 25% |
| 11364 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 640,00 | 480,00 | 25% |
| 11365 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 610,00 | 457,50 | 25% |
| 11366 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 640,00 | 480,00 | 25% |
| 11367 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 670,00 | 502,50 | 25% |
| 11368 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 650,00 | 487,50 | 25% |
| 11369 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 670,00 | 502,50 | 25% |
| 11370 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 710,00 | 532,50 | 25% |
| 11371 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 680,00 | 510,00 | 25% |
| 11372 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 710,00 | 532,50 | 25% |
| 11373 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 750,00 | 562,50 | 25% |
| |
|
Límec z parotěsné fólie pro spolehlivé napojení na rám okna a stávající parotěsnou zábranu. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11391 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 480,00 | 360,00 | 25% |
| 11392 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 480,00 | 360,00 | 25% |
| 11393 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 520,00 | 390,00 | 25% |
| 11394 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 530,00 | 397,50 | 25% |
| 11395 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 540,00 | 405,00 | 25% |
| 11396 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 580,00 | 435,00 | 25% |
| 11397 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 610,00 | 457,50 | 25% |
| 11398 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 640,00 | 480,00 | 25% |
| 11399 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 610,00 | 457,50 | 25% |
| 11400 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 640,00 | 480,00 | 25% |
| 11401 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 670,00 | 502,50 | 25% |
| 11402 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 650,00 | 487,50 | 25% |
| 11403 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 670,00 | 502,50 | 25% |
| 11404 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 710,00 | 532,50 | 25% |
| 11405 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 680,00 | 510,00 | 25% |
| 11406 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 710,00 | 532,50 | 25% |
| 11407 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 750,00 | 562,50 | 25% |
| |
|
Hloubka ostění 300 mm |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 11408 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 2510,00 | 1882,50 | 25% |
| 11409 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 2600,00 | 1950,00 | 25% |
| 11410 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 2720,00 | 2040,00 | 25% |
| 11411 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 2800,00 | 2100,00 | 25% |
| 11412 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 2800,00 | 2100,00 | 25% |
| 11413 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 2890,00 | 2167,50 | 25% |
| 11414 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 2980,00 | 2235,00 | 25% |
| 11415 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 3060,00 | 2295,00 | 25% |
| 11416 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 2980,00 | 2235,00 | 25% |
| 11417 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 3060,00 | 2295,00 | 25% |
| 11418 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 3150,00 | 2362,50 | 25% |
| 11419 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 3060,00 | 2295,00 | 25% |
| 11420 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 3150,00 | 2362,50 | 25% |
| 11421 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 3270,00 | 2452,50 | 25% |
| 11422 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 4190,00 | 3142,50 | 25% |
| 11423 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 4280,00 | 3210,00 | 25% |
| 11424 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 4340,00 | 3255,00 | 25% |
| |
| | zastiňovací doplňky | | | | |
| |
|
Designová roleta Karim Rashid - zcela zatemňující roleta, manuální ovládání - barevné odstíny Premium. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena | naše cena | sleva |
| 12167 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 1975,00 | 1639,25 | 17% |
| 12168 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1975,00 | 1639,25 | 17% |
| 12169 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 2058,00 | 1708,14 | 17% |
| 12170 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 2058,00 | 1708,14 | 17% |
| 12171 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 2306,00 | 1913,98 | 17% |
| 12172 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 2306,00 | 1913,98 | 17% |
| 12173 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 2388,00 | 1982,04 | 17% |
| 12174 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 2388,00 | 1982,04 | 17% |
| 12175 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 2471,00 | 2050,93 | 17% |
| 12176 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 2554,00 | 2119,82 | 17% |
| 12177 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 2636,00 | 2187,88 | 17% |
| 12178 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 2719,00 | 2256,77 | 17% |
| 12179 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 2884,00 | 2393,72 | 17% |
| 12180 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 2967,00 | 2462,61 | 17% |
| 12181 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 3050,00 | 2531,50 | 17% |
| 12182 | S08/808 - 114 x 140 cm | ks | 3132,00 | 2599,56 | 17% |
